# Estudo de Similares e Dimensões Principais — Projeto MARÉ MANSA (Grupo 1)
**Projetista:** Izana Sacramento | **Escola:** Brana / Estaleiro Escola Embrião (EEE)

---

## 1. Tabela Comparativa de Embarcações Similares e do Projeto

| Parâmetro | Unid. | Similar 1: Mestre Carlito | Similar 2: Sombra da Lua | Similar 3: É da Vida | Seu Projeto: MARÉ MANSA |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Comprimento Total ($LOA$)** | m | 8,0 | 12,5 | 12,0 | **12,0** |
| **Comprimento na Linha d'Água ($LWL$)** | m | 7,5 | 11,3 | 10,8 | **10,60** |
| **Boca Máxima ($BOA$)** | m | 2,96 | 4,0 | 4,0 | **4,0** |
| **Calado ($d$ ou $T_c$)** | m | 0,54 | 0,82 | 0,75 | **0,53** |
| **Pontal ($D$)** | m | 1,20 | 1,70 | 1,80 | **2,19** |
| **Deslocamento ($\Delta$)** | kg | 3.729 | 9.100 | 7.000 | **8.437** |
| **Potência Instalada** | HP | — | — | — | **32** |
| **Tanque de Água Doce** | L | 100 | 250 | 200 | **440** |
| **Velocidade Máxima** | nós | 6,0 | 7,0 | 7,0 | **7,9** |
| **Velocidade de Cruzeiro** | nós | 5,0 | 5,5 | 5,5 | **5,5** |

---

## 2. Razões e Coeficientes de Arquitetura Naval

| Razão / Coeficiente | Fórmula / Conceito | Mestre Carlito | Sombra da Lua | É da Vida | MARÉ MANSA |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **$LOA / BOA$** | Esbeltez do convés | 2,82 | 2,97 | 3,16 | **3,00** |
| **Pontal / Calado ($D / d$)** | Reserva de borda livre | 2,22 | 2,07 | 2,40 | **4,13** |
| **Razão Deslocamento-Comprimento ($DLR$)** | $\frac{\Delta\text{ [t.long.]}}{(0,01 \times LWL\text{ [ft]})^3}$ | 246 | 175 | 155 | **161 – 201** |
| **Razão Velocidade-Comprimento ($SLR$)** | $V / \sqrt{LWL\text{ [ft]}}$ | 1,01 | 0,90 | 0,92 | **1,34 – 2,01** |
| **Coeficiente Prismático ($C_P$)** | $\nabla / (A_m \times LWL)$ | 0,55 | 0,41 | 0,40 | **0,60** |
| **Coeficiente de Seção Mestra ($C_M$)** | Área submersa relativa | 0,55 | 0,55 | 0,55 | **0,55 – 0,73** |
| **Deslocamento / Potência** | $\Delta\text{ [kg]} / HP$ | — | — | — | **263,65** |

---

## 3. Parâmetros Específicos para Veleiro

| Parâmetro | Unid. | Mestre Carlito | Sombra da Lua | É da Vida | MARÉ MANSA |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Área Molhada do Casco ($S_w$)** | m² | 13,6 | 26,6 | 22,9 | **35,0** |

---

## 4. Análise e Conclusões para o Projeto MARÉ MANSA

1. **Identidade e Porte ($LOA = 12,0\text{ m}$ e $BOA = 4,0\text{ m}$):**
   * O **MARÉ MANSA** se alinha perfeitamente aos grandes saveiros históricos da Baía de Todos-os-Santos (*Sombra da Lua* e *É da Vida*), com $LOA/BOA = 3,00$, conferindo estabilidade de forma soberba para acolher passageiros e segurança em mar aberto.
2. **Reserva de Borda Livre ($D/d = 4,13$):**
   * O pontal de 2,19 m com calado de 0,53 m oferece excelente reserva de flutuabilidade e borda livre segura contra mar picado na travessia de Salvador a Jaguaripe.
3. **Eficiência Hidrodinâmica ($C_P = 0,60$ e $S_w = 35\text{ m}^2$):**
   * A distribuição de volume garante deslocamento moderado e desempenho veloz a vela e motor (cruzeiro de 5,5 nós e máxima de 7,9 nós).
