# Plano de linhas, casco redondo — tabela de cotas
# Comprimento total 7,500 m   1 quadrado da malha = 208,33 mm
# meias-bocas a partir da linha de centro, alturas acima da linha de base (ponto mais baixo da quilha), em milimetros
baliza	x	altura_quilha	altura_borda	mb_25pc	mb_50pc	mb_75pc	meia_boca_borda
1	0	428,5	932,7	659,8	809,8	871,9	885,7
2	1071	246,5	841,4	789,9	964,7	1035,6	1050,9
3	2143	72,6	756,2	898,8	1086,9	1160,5	1175,5
4	3214	20,6	756,2	967,7	1161,8	1235,6	1250,0
5	4286	30,7	797,3	950,5	1150,3	1228,7	1244,7
6	5357	100,6	878,6	729,4	927,5	1019,0	1043,7
7	6429	303,4	1042,9	375,9	519,2	600,2	631,4
8	7500	1250,4	1250,4	0,0	0,0	0,0	0,0
