# Estudo de Similares - Izana Sacramento

## 1. Contexto do Projeto
- **Projetista:** Izana Sacramento
- **Embarcação:** Saveiro Tradicional da Bahia (12 m)
- **Missão:** Passeio e Regatas Tradicionais da Baía de Todos-os-Santos (2 tripulantes fixos)

---

## 2. Tabela Comparativa de Embarcações Similares (12 Metros)

| Parâmetro | Unid. | 1. Cúter Maranhense | 2. Traineira | 3. Bote Ceará | 4. Vela de Pena (Saveiro) |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Comprimento Total ($LOA$)** | m | 12,00 | 12,00 | 12,00 | **12,00** |
| **Comprimento Linha d'Água ($LWL$)** | m | 10,60 | 11,40 | 10,40 | **10,20** |
| **Boca Máxima ($BOA$)** | m | 3,40 | 4,20 | 3,30 | **3,60 a 4,00** |
| **Calado ($T$)** | m | 1,20 | 2,50 | 1,20 | **0,90 a 1,05** |
| **Deslocamento ($\Delta$)** | kg | 7.500 | 12.000 a 15.000 | 4.500 a 5.500 | **6.500 a 8.500** |
| **Deadrise (Ângulo de V)** | graus | 0° a 5° | 10° a 15° | 8° a 12° | **5° a 12°** |
| **Potência Instalada** | HP | 18 a 30 HP | 90 a 150 HP | 18 a 24 HP | **18 a 30 HP** |
| **Motorização Típica** | — | Yanmar (1x) | MWM 4 Cil. | Yanmar 18 HP | **Yanmar 20-30 HP** |
| **Área Vélica** | m² | 70 | 0 (Motor) | 60 a 75 | **75 a 95** |
| **Combustível** | L | 100 a 200 | 400 a 800 | 80 a 120 | **80 a 150** |
| **Água Doce** | L | 50 a 100 | 200 a 400 | 60 a 100 | **60 a 120** |
| **Velocidade Máxima** | nós | 7,5 a 8,5 | 8,5 a 9,5 | 8,0 a 9,0 | **7,8 a 8,8** |
| **Velocidade Cruzeiro** | nós | 5,5 a 6,5 | 7,0 a 8,0 | 6,0 a 7,0 | **5,5 a 6,5** |
| **Autonomia** | MN | 120 a 180 | 300 a 500 | Dep. Vento | **Dep. Vento (>35h mot.)** |

---

## 3. Coeficientes e Razões de Arquitetura Naval

| Razão de Projeto | Fórmula / Conceito | Cúter Maranhense | Traineira | Bote Ceará | Vela de Pena (Saveiro) |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **$LOA / BOA$** | Esbeltez do plano de convés | **3,53** | **2,86 - 3,00** | **3,64 - 3,81** | **3,00 - 3,33** |
| **$DLR$ (Desloc.-Comprimento)** | $\frac{\Delta\text{ [ton. long.]}}{(0,01 \times LWL\text{ [pés]})^3}$ | **150,5** (Moderado) | **275,1** (Pesado) | **135,1** (Leve) | **224,9** (Deslocamento Médio) |
| **Deslocamento / Potência** | $kg / HP$ | **318,2** | **122,7** | **286,1** | **340,9** |

---

## 4. Conclusões e Decisões para o Projeto do Saveiro 12m
1. **Boca e Estabilidade ($LOA/BOA \approx 3,33$):** O Saveiro de Vela de Pena se posiciona perfeitamente entre a traineira pesada e o cúter esguio, garantindo alta estabilidade de forma para carregar a grande área vélica (75 a 95 m²).
2. **Calado Restrito ($0,90\text{ m a }1,05\text{ m}$):** Fundamental para atender à navegação na bacia do Rio Jaguaripe sem comprometer a capacidade de orça em regatas.
3. **Plano Vélico e Potência Auxiliar:** A relação de ~87 m² de pano e motor auxiliar Yanmar compacto de ~25-35 HP atende com folga as velocidades de cruzeiro e manobras em calmarias.
