# Estudo de Embarcações Similares — Lobster Boat 28 Pés (8,50 m)
# Aluno: Alberico de Carvalho Santiago
# Instituição: Brana / Estaleiro Escola Embrião (EEE)

## 1. Objetivo do Estudo de Similares
Comparar as dimensões principais, geometria de casco, capacidade de carga e propulsão do projeto do **Lobster Boat 8,50 m** com modelos consagrados mundialmente na faixa de 26 a 28 pés (Downeast / Lobster Boats).

---

## 2. Quadro Comparativo de Embarcações Similares

| Embarcação / Estaleiro | LOA (Comprimento) | Boca (B) | Calado (T) | Tipo de Casco | Motorização Típica | Aplicação Principal |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Projeto Alberico (Lobster 8.5m)** | **8,50 m (27,9 ft)** | **2,90 m (9,5 ft)** | **0,75 m (2,5 ft)** | **Semi-deslocamento / Quilha corrida** | **Diesel 30 a 90 CV** | **Pesca Talude (1t peixe / 5 dias)** |
| **BHM 28 (Flye Point Marine)** | 8,63 m (28,4 ft) | 3,10 m (10,2 ft) | 0,91 m (3,0 ft) | Semi-deslocamento pesado com skeg | Diesel 100 a 220 HP | Pesca comercial de lagosta e espinhel |
| **Crowley Beal 28** | 8,66 m (28,5 ft) | 2,87 m (9,4 ft) | 0,85 m (2,8 ft) | Semi-deslocamento (proa fina / popa chata) | Diesel 130 a 250 HP | Pesca comercial e trabalho costeiro |
| **Duffy 26 (Atlantic Boat Co.)** | 7,92 m (26,0 ft) | 2,90 m (9,5 ft) | 0,76 m (2,5 ft) | Downeast clássico / Skeg integral | Diesel 80 a 150 HP | Pesca costeira e cruzeiro de trabalho |
| **Sisu 26 (Eastern Boats)** | 7,92 m (26,0 ft) | 2,95 m (9,7 ft) | 0,71 m (2,3 ft) | Fundo redondo com falso quilhão | Diesel 75 a 130 HP / Popa | Pesca artesanal e recreio costeiro |

---

## 3. Conclusões e Validação do Projeto do Alberico

1. **Boca de 2,90 m:** Está rigorosamente dentro da média dos melhores projetos (Crowley Beal = 2,87 m / Duffy 26 = 2,90 m). Garante excelente estabilidade sem gerar arrasto excessivo.
2. **Calado de 0,75 m com Skeg:** Idêntico ao Duffy 26 (0,76 m), oferecendo proteção total de linha de eixo e leme.
3. **Eficiência com 30 CV:** Modelos como o Sisu 26 e Duffy 26 operam com motores na faixa de 30 a 75 CV quando configurados para regime de deslocamento econômico (6,5 a 7,5 nós), confirmando que a motorização de 30 CV do Alberico é tecnicamente viável e muito econômica.
